A continuación el campeonato del TC2000 del Atlántico, que corrió su novena fecha en el circuito de Mar del Plata:
El local Alan Adolfo estira diferencias, y se mantiene en la punta con 164 puntos. Hernán Abraham continúa segundo con 135 y tercero sigue Fabián Tambascio con 120. Se define el fin de semana del 11 de diciembre en Mar del Plata, cuando se dispute el Premio Coronación.
Campeonatos extraoficial - TC2000 del Atlántico
1º 05 Adolfo, Alan - 164.00pts.
2º 14 Abraham, Hernán - 135.00
3º 03 Tambascio, Fabián - 120.00
4º 04 Penchaszadeh, Daniel - 114.75
5º 11 Popovich, Marcos - 70.50
6º 08 Matos Rodríguez, Sebastián - 60.00
7º 09 Miraglia, Daniel - 49.75
8º 22 Cornejo, Marcos - 49.50
9º 18 Gallo, Marcos - 44.50
10º 30 Galera, Ricardo - 17.50
11º 40 Lopez Rueda, Fabián - 17.00
12º 16 González, Luciano - 15.50
13º 34 Carpinetti, Mario - 15.00
14º 44 Maier, Gustavo - 14.00
15º 24 Martínez, Andrés - 11.00
16º 42 Fernández, Alejandro - 10.00
17º 19 Andersen, Luis - 6.00
18º 39 Fernández, Aldo - 4.50
19º 21 Rodríguez, Fabio - 2.00
20º 43 Guardia, Juan Manuel - 2.00
No hay comentarios:
Publicar un comentario